Tabulka velikostí
Pánské velikosti (Unisex)
| US velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekční velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sportovní velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Prodloužená délka | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
| 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Zkrácená délka | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 12K | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
Dětské velikosti
| Sportovní velikosti | XXXS | XXS | XS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfekční velikosti (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Sportovní velikosti | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
.png)